Categorii comparatii
Agrement/Sport
Finante
IT / Comunicatii
Transport / Auto
23 februarie 2012
Compara - cursul valutar al bancilor comerciale (23.02.2012)
| EUR | USD | RON | UAH | RUB | GBP | |||||||
| Denumirea bancii | cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoriabank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldova-Agroindbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca de economii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Credit Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiasbanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eximbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMERTBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANCA SOCIALĂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldindconbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FinComBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ProCredit Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Comercială Română Chişinău | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Naţională | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
