Compara - cursul valutar al bancilor comerciale (06.09.2010)
| EUR | USD | RON | UAH | RUB | GBP | |||||||
| Denumirea bancii | cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
cump. ![]() |
vanz. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoriabank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldova-Agroindbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca de economii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Credit Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiasbanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eximbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMERTBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANCA SOCIALĂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldindconbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FinComBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Universalbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ProCredit Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Comercială Română Chişinău | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Naţională | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
